IP反查域名|Reverse IP
该页数据更新于 2018-05-15 11:47:31 ,若需查询实时数据,请点击实时查询按钮. 以下内容为搜索程序自动抓取,不代表本站立场.
您的查询:[124.118.16.132] 服务器所在地: 新疆吐鲁番市 电信
同IP服务器站点数:50 个
查询结果引用:http://www.cha127.com/dns/124.118.16.132.html
序 号 | 域名 |
---|---|
1 | www.ywedu.gov.cn |
2 | zxgw.hami.gov.cn |
3 | zhongshannanlu.hami.cn |
4 | zhongshanbeilu.hami.cn |
5 | zhongqu.hami.cn |
6 | zhiyouqu.hami.cn |
7 | yangguang.hami.cn |
8 | xinshiqu.hami.cn |
9 | xihequ.hami.cn |
10 | xianghe.hami.cn |
11 | wenhualu.hami.cn |
12 | wap.hami.gov.cn |
13 | tianyuanlu.hami.cn |
14 | tianshanxilu.hami.cn |
15 | tianshanbeilu.hami.cn |
16 | shiyou.hami.cn |
17 | qimingxincun.hami.cn |
18 | nongchang.hami.cn |
19 | nanqu.hami.cn |
20 | lyjd.hami.cn |
21 | laocheng.hami.cn |
22 | jilianglu.hami.cn |
23 | huizeyuan.hami.cn |
24 | huikangyuan.hami.cn |
25 | zx.xjhm.gov.cn |
26 | zhongshannanlu.xjhm.gov.cn |
27 | zhongshanbeilu.xjhm.gov.cn |
28 | zhongqu.xjhm.gov.cn |
29 | zhiyouqu.xjhm.gov.cn |
30 | youyi.xjhm.gov.cn |
31 | yangguang.xjhm.gov.cn |
32 | xmsy.xjhm.gov.cn |
33 | xjhm.gov.cn |
34 | xinshiqu.xjhm.gov.cn |
35 | xiangyang.xjhm.gov.cn |
36 | xianghe.xjhm.gov.cn |
37 | wenhualu.xjhm.gov.cn |
38 | wap.xjhm.gov.cn |
39 | tianyuan.xjhm.gov.cn |
40 | tianshanxilu.xjhm.gov.cn |
41 | tianshanbeilu.xjhm.gov.cn |
42 | shiyou.xjhm.gov.cn |
43 | ronghe.xjhm.gov.cn |
44 | rd.xjhm.gov.cn |
45 | qiyilu.xjhm.gov.cn |
46 | qingniannanlu.xjhm.gov.cn |
47 | qingnianluxi.xjhm.gov.cn |
48 | qingnianludong.xjhm.gov.cn |
49 | qingnianbeilu.xjhm.gov.cn |
50 | qimingxincun.xjhm.gov.cn |
工具简介
1.本站以北京DNS为主DNS服务器。
2.因服务器DNS不同,输入域名查询时可能会根据地理位置解析出不同的IP,导致最后的查询结果不同。
3.站长:通过该工具可通过IP地址反查域名,可了解服务器上共绑定了多少个域名,可作为站长选购虚拟主机空间的参考资料。
4.IDC管理员:通过标题可大体知道网站的内容,批量检查是否有违规网站,批量检查是否有未备案域名恶意指向。查询结果仅供参考!
2.因服务器DNS不同,输入域名查询时可能会根据地理位置解析出不同的IP,导致最后的查询结果不同。
3.站长:通过该工具可通过IP地址反查域名,可了解服务器上共绑定了多少个域名,可作为站长选购虚拟主机空间的参考资料。
4.IDC管理员:通过标题可大体知道网站的内容,批量检查是否有违规网站,批量检查是否有未备案域名恶意指向。查询结果仅供参考!